|
Pi de Maurí [MT.H] | ||||
|
|||||
|
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
Comarca: Terra Alta | ||||
Terme municipal: Horta de Sant Joan | |||||
Indret: 400 m S del km 10,1 de la carretera d'Horta de Sant Joan a Bot (o 270 m al S del Mas de Maçanet) | |||||
AM 37.071.04 (2005) | |||||
Protecció AM: Ordre 2005-05-02 (MAH 228, DOGC 4393, 2005-05-27) | |||||
Espècie* | |||||
Pinus halepensis | |||||
ca pi blanc, pi bord, sapí • aran pin blanc, pin bastard, pin d'Alèp • es pino carrasco, pino blanco • fr pin blanc, pin d'Alep • en Aleppo pine | |||||
![]() |
![]() |
||||
Mesures* | |||||
Alçària total (h ) = 18,5 m | |||||
Volt de canó (c ) = 3,95 m | |||||
Capçada mitjana (C ) = 23,5 m | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
A la FITXA, més informació: Situació, Arbres singulars més propers, Punts d'interès (cultural, de monuments), Espais naturals, etc. | |||||
![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
UTM 31N x,y (m): 0277231,4542081 • λE, ϕN (°): 0.351343,40.999501 • λE, ϕN (° ′ ″): 0°21′04.83″, 40°59′58.20″ •• H (m): 368 | |||||
Es tracta d'un pi singular força ramut situat entre vinyes, molt a prop hi ha una caseta (esquerra de la capçada, imatge 2).
El tronc es bifurca a 2 m de terra. Situat vora un conreu de vinya tenia molta utilitat durant el temps més calorós: "Aquest pi ombrava una era i al seu davall s'hi tenia el carro i l'animal, s'hi feia el foc per cuinar i també la migdiada." Era un arbre amb un estat vital bo, amb una capçada amb molta branca seca. És va fer una esporgada per treure aquestes branques seques. A les nostres primeres mesures (1987) el volt de canó era de 3,70 m; la resta de mides eren molt semblants. Malauradament, un llamp l'acaba matant (en una tronada d’estiu de l’any 2013). El Pi no va morir de cop, si no que es va anar assecant. 2014-12-09 L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan ens comunica que el Pi s'està assecant. Podeu veure la seqüència de la capçada fins a l'estat actual, a l'imatge 3 | |||||
+ Text, ampliació ►▌Al final • In the end | |||||
![]() ![]() | |||||
![]() | |||||
Més informació | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() | |||||
Podeu trobar més fonts documentals a la [PDF] FITXA de més amunt | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | ||||
DEPANA~1984-86 [f-i], GUR1976 [ci-L], MAICNT~1975-1978 [e-i], CLO1986 [d], PNTPorts2009 AM [cr], BOA2011 [LS], BIA1982-84(DEPANA) [f-i] | |||||
Enllaços interessants | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() |
|||||
01R. Pi de Maurí, c. 2009 | |||||
02. Pi de Maurí, 2019-05-04 [R. Estrada] | |||||
03. Pi de Maurí, seqüència anys 2000 a 2020 [E. Parés damunt mapa ICGC]: | |||||
2000, normal, amb amplia capçada (Cn × Cp = 24 × 23 m) | |||||
2013, li va caure un llamp en una tempesta | |||||
2015, capçada gairebé seca | |||||
2016, tallat, el canó (bifurcat) dret es deixa com a testimoni | |||||
2016, 2018, 2020, a les imatges recorda el gnòmon d'un rellotge de sol | |||||
04. El Pi de Maurí, un arbre monumental que es mor, però no ens deixa", 2015-12 | |||||
05. Pi de Maurí, 2013-02-10 [Blog d'una selenita] | |||||
06. | |||||
07. Pi de Maurí [Blog d'una selenita] | |||||
08. Pi de Maurí | |||||
9. | |||||
10. Cruïlla: Pi de Maurí a la dreta, camí al Pi de Balija a l'esquerra [Blog d'una selenita] | |||||
11. Camí entre el Pi de Maurí i el Pi de Balija [Blog d'una selenita] | |||||
12. | |||||
Text, ampliació | |||||
Dins dels ambients humanitzats de la Terra Alta ja comentàvem al parlar
del Pi de Balija, l’interès naturalístic d’aquests indrets. Un altre
d’aquests exemples és l’exemplar de pi blanc (Pinus halepensis)
que s’anomena Pi de Maurí, pel nom de la propietat de la finca on està
situat.
Des d’Horta de Sant Joan, seguint la carretera de Bot, passat l’entrador del Pi de Balija, apareix un entrador que va resseguint els camps de vinya barrejats amb clapes de bosquines de pi blanc que poblen els fondals dels barranquets que desguassen cap al barranc de l’Hort del Frare. No és fàcil arribar-hi i l’exemplar gairebé no es veu de la carretera estant, perquè els pujols l’amaguen. En apropar-se ja destaca la silueta d’un arbre monumental. L’arbre esmentat està situat al costat d’una petita casa de camp, possiblement en un principi es desitjava una ombra protectora tot i que està situat a la seva part nord il'ombra afecta més als camps de vinya que el rodegen (R. Balada). |
|||||